Вас интересует размещение наружной рекламы?
Закажите обратный звонок
Цифровые (световые) билборды в Сарапуле
Преимущества цифровых билбордов
Цифровые билборды интереснее статичных конструкций из баннерной ткани прежде всего своей гибкостью. На одном экране можно быстро менять креативы, запускать сезонные предложения, сообщать об акциях и тестировать несколько вариантов рекламы без печати и монтажа нового полотна. Яркий динамичный ролик лучше заметен в городском потоке, особенно вечером и в плохую погоду. Бренд получает возможность чаще обновлять коммуникацию и поддерживать актуальность сообщения. Это делает рекламу заметнее в городе.
Кроме того, цифровой билборд позволяет эффективнее использовать рекламное время: несколько рекламодателей могут размещаться на одной конструкции поочерёдно, а показ можно планировать по времени суток, дням недели или аудитории района. Утром — один акцент, вечером — другой, в выходные — специальное предложение. Такой формат делает наружную рекламу более живой, современной и измеримой: кампанию проще корректировать по ходу размещения, не дожидаясь окончания печатного тиража. Это удобно для бренда.
| Рекламные конструкции | |||
|---|---|---|---|
| Адрес | Номер конструкции | Район города | Освещение |
| Светодиодные экраны, 6х4 | |||
| Экран, Азина, 59, Гипермаркет «Магнит» (размер 6 х 4м) | Sar-36Screen | район «Автовокзал» | ![]() |
| Экран, ул.Азина, 103, ТЦ «Мандарин» (размер 10 х3м) | Sar-37Screen | район «Площадь 200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DOOH СИТИ-БОРД (цифровой экран, статичное изображение), 2,8м х 3,9м | |||
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А1 | Sar-20 DСB_1 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А2 | Sar-20 DСB_2 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А3 | Sar-20 DСB_3 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А4 | Sar-20 DСB_4 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А5 | Sar-20 DСB_5 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А6 | Sar-20 DСB_6 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А7 | Sar-20 DСB_7 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А8 | Sar-20 DСB_8 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А9 | Sar-20 DСB_9 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А10 | Sar-20 DСB_10 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А11 | Sar-20 DСB_11 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
| DigitalCB ул.Азина — переулок Азинский, сторона А12 | Sar-20 DСB_12 | Площадь «200 лет Сарапулу» | ![]() |
О наличии свободных мест, а также цены размещения, стоимость монтажа, разработки правильного продающего макета и изготовления рекламного баннера уточняйте у менеджеров.

